Monacanthidae: 8 aquarium species
The 8 species of the family Monacanthidae in Fish Wiki. 8 species. Adult sizes run from 9 to 35 cm.
| Fish | Adult size | Smallest tank | Temperature | pH | Temperament | Care |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackhead Filefish Pervagor melanocephalus 黑头前角单棘鲀 · ヒゲハギ | 10 cm | 120 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Fantail Filefish Pervagor spilosoma 扇尾单棘鲀 · ハワイアンファイルフィッシュ | 15 cm | 300 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Hair-finned Leatherjacket Paramonacanthus japonicus 日本副单角鲀 · ヨソギ | 9 cm | 150 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Harlequin Filefish Oxymonacanthus longirostris 尖吻鲀 · テングカワハギ · ปลาวัวปากแหลม · ikan kambing-kambing | 10 cm | 200 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Horseshoe Leatherjacket Meuschenia hippocrepis | 35 cm | 800 L | 14 to 22 °C | 8 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Mimic Filefish Paraluteres prionurus 拟态革鲀 · ノコギリハギ | 10 cm | 150 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Tasselled Filefish Chaetodermis penicilligerus 棘皮单棘鲀 · ヒゲハギ | 25 cm | 400 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Whitespotted Filefish Cantherhines dumerilii 杜氏刺鼻单棘鲀 · ソウシハギモドキ | 30 cm | 700 L | 23 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
More guides
Marine (saltwater) aquarium fishPeaceful marine fish for a community tankLarge marine fishBlue marine fishRed marine fishYellow marine fishOrange marine fishGreen marine fishBlack marine fishWhite marine fishAquarium fish from AsiaAquarium fish from Pacific