Blenniidae: 23 aquarium species
The 23 species of the family Blenniidae in Fish Wiki. 23 species. Adult sizes run from 4 to 12 cm.
| Fish | Adult size | Smallest tank | Temperature | pH | Temperament | Care |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicolor Blenny Ecsenius bicolor 双色鳚 · フタイロカエルウオ | 10 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Blackline Fang Blenny Meiacanthus nigrolineatus 黑线稀棘鳚 · ニグロラインファングブレニー | 9 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Brown Coral Blenny Atrosalarias fuscus 暗褐高鳍鳚 · クロギンポ | 12 cm | 200 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Bundoon Blenny Meiacanthus bundoon 斐济稀棘鳚 | 7 cm | 100 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Canary Fang Blenny Meiacanthus oualanensis 金黄稻䲁 · イエローファングブレニー | 10 cm | 115 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Freshwater Blenny Salariopsis fluviatilis 河鳚 | 10 cm | 100 L | 12 to 24 °C | 7 to 8.2 | Semi | Moderate |
| Lawnmower Blenny Salarias fasciatus 花斑跳岩鳚 · ヤエヤマギンポ · ikan blenny | 12 cm | 115 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Lined Combtooth Blenny Ecsenius lineatus | 6 cm | 75 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Midas Blenny Ecsenius midas 金色鳚 · ミダスブレニー | 10 cm | 110 L | 23 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Molly Miller blenny Scartella cristata | 10 cm | 110 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Mozambique Fangblenny Meiacanthus mossambicus 莫桑比克稀棘鳚 | 9 cm | 110 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Namiye's Blenny Ecsenius namiyei 纳氏异齿鳚 · ニラミギンポ | 10 cm | 115 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Red Sea mimic blenny Ecsenius gravieri 拟态鳚 · グラヴィエリ・ブレニー | 8 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Red-streaked Blenny Cirripectes stigmaticus 红纹穗须鳚 · ハナグロギンポ | 10 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Redlip Blenny Ophioblennius atlanticus 红唇鳚 | 12 cm | 200 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Segmented Blenny Salarias segmentatus | 5 cm | 75 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Starry Blenny Salarias ramosus 星点鳚 · ホシカエルウオ | 12 cm | 200 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Striped Fang Blenny Meiacanthus grammistes 纵带稀棘䲁 · ヒゲニジギンポ | 10 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Tail-spot Blenny Ecsenius stigmatura 尾斑异齿鳚 | 5 cm | 75 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Triplespot Blenny Crossosalarias macrospilus 大斑跳岩鳚 · ミツボシギンポ | 7 cm | 110 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Twinspot combtooth blenny Ecsenius bimaculatus 双斑异齿鳚 | 4 cm | 75 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Easy |
| Yellowtail blenny Enchelyurus flavipes | 5 cm | 75 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Zebra blenny Omobranchus zebra | 6 cm | 60 L | 22 to 28 °C | 7.5 to 8.5 | Semi | Moderate |
More guides
Freshwater aquarium fishBottom-dwelling freshwater fishYellow freshwater fishGreen freshwater fishMarine (saltwater) aquarium fishEasy marine fish for beginnersBottom-dwelling marine fishBlue marine fishRed marine fishYellow marine fishOrange marine fishGreen marine fish