Chaetodontidae: 37 aquarium species
The 37 species of the family Chaetodontidae in Fish Wiki. 37 species. Adult sizes run from 10 to 23 cm.
| Fish | Adult size | Smallest tank | Temperature | pH | Temperament | Care |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banded Butterflyfish Chaetodon striatus 条纹蝴蝶鱼 · バンデッドバタフライフィッシュ | 14 cm | 500 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Black-spotted Butterflyfish Chaetodon nigropunctatus 黑点蝴蝶鱼 · ニグロプンクタータス | 13 cm | 500 L | 23 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Blackburn's Butterflyfish Chaetodon dolosus 多罗蝴蝶鱼 · アフリカンバタフライフィッシュ | 13 cm | 400 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Blacktail butterflyfish Chaetodon austriacus 红海三间蝶 · ブラックテールバタフライフィッシュ | 12 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Blackwedged Butterflyfish Chaetodon falcula 镰形蝴蝶鱼 · ファルクラバタフライフィッシュ · kepe-kepe | 18 cm | 450 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Bluecheek Butterflyfish Chaetodon semilarvatus 黄金蝴蝶鱼 · ブルーフェイス・バタフライフィッシュ | 20 cm | 500 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Brownburnie Butterflyfish Chaetodon blackburnii 布氏蝴蝶鱼 · ブラックバーンズ・バタフライフィッシュ | 11 cm | 300 L | 22 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Copperband Butterflyfish Chelmon rostratus 三间火箭 · ハシナガチョウチョウウオ · ปลาผีเสื้อจมูกยาว · ikan kepe-kepe · kepe-kepe monyong | 15 cm | 300 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Dotted butterflyfish Chaetodon semeion 细点蝴蝶鱼 · トゲチョウチョウウオ · kepe-kepe | 20 cm | 500 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Eastern triangle butterflyfish Chaetodon baronessa 曲纹蝴蝶鱼 · ミスジチョウチョウウオ · kepe-kepe segitiga | 14 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Eightband butterflyfish Chaetodon octofasciatus 八带蝴蝶鱼 · ヤスジチョウチョウウオ · ผีเสื้อแปดขีด · kepe-kepe delapan garis | 10 cm | 300 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Four-banded Butterflyfish Chaetodon hoefleri 霍氏蝴蝶鱼 | 15 cm | 500 L | 20 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Foureye butterflyfish Chaetodon capistratus 四眼蝴蝶鱼 · フォーアイバタフライフィッシュ | 10 cm | 300 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Latticed Butterflyfish Chaetodon rafflesii 雷氏蝴蝶鱼 · アミメチョウチョウウオ · kepe-kepe | 13 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Marquesas butterflyfish Chaetodon declivis 马克萨斯蝴蝶鱼 · デクリビス・バタフライフィッシュ | 12 cm | 400 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Merten's butterflyfish Chaetodon mertensii 默氏蝴蝶鱼 · ミゾレチョウチョウウオ · kepe-kepe | 11 cm | 300 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Millet butterflyfish Chaetodon miliaris 密点蝴蝶鱼 · ミリアリスバタフライフィッシュ | 13 cm | 300 L | 22 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Mirror Butterflyfish Chaetodon speculum 镜斑蝴蝶鱼 · アケボノチョウチョウウオ · kepe-kepe | 15 cm | 450 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Multiband butterflyfish Chaetodon multicinctus 多带蝴蝶鱼 · ミスジチョウチョウウオ | 10 cm | 300 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Orangeface Butterflyfish Chaetodon larvatus 橙面蝴蝶鱼 · ズキンチョウチョウウオ | 11 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Pacific Double-saddle Butterflyfish Chaetodon ulietensis 乌利蝴蝶鱼 · ハナグロチョウチョウウオ · kepe-kepe | 15 cm | 450 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Raccoon Butterflyfish Chaetodon lunula 新月蝴蝶鱼 · チョウチョウウオ · kepe-kepe | 18 cm | 450 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Red Sea Raccoon Butterflyfish Chaetodon paucifasciatus 红海浣熊蝶 · パウシファシアータス | 12 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Redtail Butterflyfish Chaetodon collare 领蝴蝶鱼 · ニセフウライチョウチョウウオ · kepe-kepe | 15 cm | 450 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Reef Butterflyfish Chaetodon sedentarius 礁蝴蝶鱼 · リーフバタフライフィッシュ | 13 cm | 300 L | 22 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Saddleback Butterflyfish Chaetodon ephippium 鞍斑蝴蝶鱼 · セグロチョウチョウウオ · kepe-kepe | 23 cm | 500 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
| Schooling Bannerfish Heniochus diphreutes 多鳞马夫鱼 · ムレハタタテダイ · ผีเสื้อโนรีครีบยาว · kepe-kepe monyong | 18 cm | 500 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Smith's butterflyfish Chaetodon smithi 史氏蝴蝶鱼 · スミスバタフライフィッシュ | 15 cm | 400 L | 22 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Somali Butterflyfish Chaetodon leucopleura 索马里蝴蝶鱼 · ソマリバタフライフィッシュ | 15 cm | 400 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| St. Helena butterflyfish Chaetodon sanctaehelenae 圣赫勒拿蝴蝶鱼 · セントヘレナバタフライフィッシュ | 14 cm | 400 L | 20 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Teardrop Butterflyfish Chaetodon unimaculatus 一点蝴蝶鱼 · イッテンチョウチョウウオ | 18 cm | 450 L | 24 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Threadfin Butterflyfish Chaetodon auriga 丝蝴蝶鱼 · トゲチョウチョウウオ · kepe-kepe | 20 cm | 450 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Tinker's butterflyfish Chaetodon tinkeri 丁氏蝴蝶鱼 · シラナミチョウチョウウオ | 14 cm | 400 L | 22 to 26 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| White-face Butterflyfish Chaetodon mesoleucos 白面蝴蝶鱼 · メソレウコス | 13 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Hard |
| Yellow Longnose Butterflyfish Forcipiger flavissimus 黄镊口鱼 · フエヤッコダイ · ผีเสื้อปากยาว · kepe-kepe monyong | 18 cm | 400 L | 23 to 27 °C | 8.1 to 8.4 | Peaceful | Moderate |
| Yellow teardrop butterflyfish Chaetodon interruptus 印度洋泪珠蝴蝶鱼 · インディアンティアドロップバタフライフィッシュ · kepe-kepe | 18 cm | 500 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Moderate |
| Zanzibar butterflyfish Chaetodon zanzibarensis 桑给巴尔蝴蝶鱼 · ザンジバルバタフライフィッシュ | 12 cm | 400 L | 24 to 28 °C | 8.1 to 8.4 | Semi | Hard |
More guides
Marine (saltwater) aquarium fishPeaceful marine fish for a community tankBlue marine fishRed marine fishYellow marine fishOrange marine fishPurple marine fishBlack marine fishWhite marine fishSilver marine fishAquarium fish from AfricaAquarium fish from Asia